BERMUDA UNISEX INFANTIL/ADULT | ||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||
AMPLE – A (cadera sota goma) | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | |||
LLARG – B ( goma cadera inclosa) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |||
S | M | L | XL | 2XL | ||||
AMPLE – A (cadera sota goma) | 34 | 35,5 | 37 | 38.5 | 40 | |||
LLARG ( goma cadera inclosa) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | |||
MARGE ERROR +/- 2 CM | ||||||||
Informació addicional
Talla | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, S, M, L, XL, 2XL |
---|