BERMUDA UNISEX INFANTIL | |||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
ANCHO – A (cadera sota goma) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||
LARGO – B ( goma cadera inclosa) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
ADULTO | |||||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4xl | |
ANCHO – A (cadera sota goma) | 34 | 35,5 | 37 | 38.5 | 40 | ||
LARGO – B ( goma cadera inclosa) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
MARGE ERROR +/- 2 CM
|