Descripción
| BERMUDA UNISEX INFANTIL | |||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||
| AMPLE – A (cadera sota goma) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||||||
| LLARG – B ( goma cadera inclosa) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | ||||||
| BERMUDA UNISEX ADULT | |||||||||||
| S | M | L | XL | 2XL | |||||||
| AMPLE – A (cadera sota goma) | 34 | 35,5 | 37 | 38.5 | 40 | ||||||
| LLARG – B ( goma cadera inclosa) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||||
| MESURES SENSE PEÇA POSADA AL COS |
MARGE ERROR +/- 2 CM
|
||||||||||
| AMPLE – A (cadera sota goma) LLARG ( goma cadera inclosa) | |||||||||||



