Descripción
| TALLA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| AMPLE | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| ALÇADA | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 |
| TALLA | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | XS |
| AMPLE | 30 | 33 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| ALÇADA | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 |
| MESURES SENSE PEÇA POSADA AL COS | |||||||
| ALÇADA: mesura des de la costura de la part superior fins la inferior AMPLE: mesura des de la costura de les aixelles | |||||||
|
MARGE ERROR +/- 2 CM
|
|||||||




