Descripción
| TALLA | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | XS | S | M | L | XL |
| AMPLE | 29 | 32 | 35 | 36 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 56 |
| ALÇADA | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| MESURES SENSE PEÇA POSADA AL COS | |||||||||||
| ALÇADA: mesura des de la costura de la part superior fins la inferior AMPLE: mesura des de la costura de les aixelles | |||||||||||
|
MARGE ERROR +/- 2 CM
|
|||||||||||
| TALLA | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||
| AMPLE | 62 | 66 | 70 | 74 | |||||||
| ALÇADA | 77 | 79 | 81 | 83 | |||||||
| MESURES SENSE PEÇA POSADA AL COS | |||||||||||
| ALÇADA: mesura des de la costura de la part superior fins la inferior AMPLE: mesura des de la costura de les aixelles | |||||||||||
|
MARGE ERROR +/- 2 CM
|
|||||||||||



